(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22上海农商二级01 | 70 | 3.67 |
22信投Y1 | 60 | 3.75 |
23中建八局SCP002 | 50 | 1.83 |
22进出02 | 40 | 2.5 |
14豫交投MTN001 | 23.5 | 8.5 |
22武钢集SCP006 | 20 | 1.76 |
19衡阳城投PPN001 | 20 | 4.3 |
16甘电投MTN001 | 20 | 4.36 |
22国控02 | 20 | 3 |
22远发01 | 20 | 3.5 |
22兵装S1 | 20 | 2.5 |
22京城投PPN002 | 19 | 3.6 |
诚悦6A | 18 | 2.9 |
22海通03 | 18 | 3.03 |
17山西定向04 | 17.211 | 4.21 |
21浙商晨星ABN002优先A | 15.8 | 3.38 |
22光大集团SCP007 | 15 | 2 |
22平安不动SCP003 | 15 | 3.38 |
11国投债1 | 15 | 5.7 |
22广金01 | 15 | 3.5 |
16齐河债 | 15 | 5.1 |
22GLP01 | 15 | 4.3 |
19遵交旅投债01 | 15 | 7.8 |
22厦门农商二级01 | 15 | 4.6 |
22中驭晋煤ABN002优先 | 14.99 | 4 |
22蒙牛1A | 14.25 | 1.95 |
21惠沁ABN002优先A1 | 14 | 3.63 |
22恒华惠润ABN004优先A1 | 14 | 2.8 |
16宁夏债19 | 12 | 2.92 |
22南水债 | 12 | 3.96 |
22南昌城投SCP001 | 11 | 2.06 |
22湖北债157 | 10.5598 | 2.72 |
22蓝星SCP005 | 10 | 2 |
22苏国信SCP023 | 10 | 2.13 |
18鄂联投MTN002 | 10 | 5.9 |
22晋能电力MTN001 | 10 | 3.4 |
22宁波通商MTN001 | 10 | 2.98 |
22潞安MTN005 | 10 | 3.9 |
22云南世博MTN001 | 10 | 4.2 |
19天马01 | 10 | 2.9 |
22风电G1 | 10 | 2.95 |
22风电G2 | 10 | 3.79 |
19鄂长01 | 10 | 4.77 |
19皋投01 | 10 | 3.9 |
17龙湖绿色债03 | 10 | 3.28 |
19西秀01 | 9.6 | 7.5 |
18外滩MTN001 | 9 | 3.8 |
安和5A | 8.75 | 2.4 |
荟柒5A | 8.7 | 3.29 |
22招商蛇口MTN002A | 8.55 | 3.2 |
22招商蛇口MTN002B | 8.55 | 3.55 |
22海江投资SCP001 | 8.3 | 2.48 |
22安享ABN001优先A1 | 8.1 | 2.2 |
18法国液化PPN002 | 8 | 6.4 |
22顺鑫MTN001 | 8 | 3.6 |
22东莞交投MTN002 | 8 | 3.48 |
22郑新01 | 8 | 3.95 |
22慈工01 | 8 | 3.5 |
G22桂冠1 | 7.5 | 2.74 |
22鲁信SCP003 | 7 | 2.45 |
18名城建设MTN001 | 7 | 6.25 |
19鄂旅01 | 7 | 3.65 |
22溧水02 | 6.2 | 3.53 |
18共享工业PPN001 | 6 | 6.5 |
拓邦转债 | 5.73 | 2 |
22良渚文化PPN001 | 5.5 | 3.4 |
22吴中01 | 5.2 | 3.6 |
22荣盛SCP003 | 5 | 2.79 |
22燕子矶片SCP001 | 5 | 2.5 |
22湖州城投SCP004 | 5 | 2 |
22常州投资SCP002 | 5 | 2.08 |
22江苏资产SCP003 | 5 | 2.35 |
22云铁投SCP002 | 5 | 6 |
22高新水质PPN001 | 5 | 3.5 |
22伊犁财通CP001 | 5 | 2.8 |
19宿迁交通MTN002 | 5 | 4.96 |
22昌平科技MTN001 | 5 | 3.52 |
16富力04 | 5 | 6.7 |
GC甬能01 | 5 | 3.18 |
22宁科创 | 5 | 3.97 |
星源转债 | 4.8 | 1.5 |
22长沙水业MTN001 | 4.5 | 3.19 |
安和5B | 4.4 | 2.7 |
22恒华惠润ABN004优先A2 | 4 | 2.87 |
16航洋10 | 4 | 7.2 |
20益惠ABN001优先A3 | 3.85 | 4.6 |
21惠沁ABN002优先A2 | 3.8 | 3.65 |
晋建2A1 | 3.69 | 3.4 |
22昆山银桥PPN001 | 3.6 | 3.45 |
16航洋A9 | 3.5 | 7.2 |
22安享ABN001优先A2 | 3.36 | 2.53 |
22新疆交投SCP002 | 3 | 3.81 |
22华电云南SCP001 | 3 | 2.59 |
22锡产业SCP028 | 3 | 2.25 |
22钟山资产CP001 | 3 | 2.71 |
22新航建设MTN001 | 3 | 4.5 |
16航洋A8 | 3 | 7 |
22潍投02 | 3 | 4.7 |
19金华成泰农商二级 | 3 | 5.8 |
16航洋A7 | 2.7 | 6.9 |
晋建2A2 | 2.24 | 3.9 |
聚合转债 | 2.04 | 0.4 |
22北方企业SCP004 | 2 | 2.8 |
22锡产业SCP027 | 2 | 2.25 |
22宁国建投CP001 | 2 | 4.5 |
晋建1A1 | 1.86 | 3.5 |
晋建1A2 | 1.5717 | 3.99 |
21浙商晨星ABN002优先B | 1.2 | 3.8 |
22先行D1 | 1 | 2.8 |
20弘创租赁ABN002优先A2 | 0.95 | 4.1 |
荟柒5次 | 0.9 | - |
22蒙牛1C | 0.75 | - |
21惠沁ABN002优先B | 0.7 | 3.92 |
美月4B | 0.62 | 3.2 |
22恒华惠润ABN004优先B | 0.6 | 3.34 |
荟柒5B | 0.4 | 3.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。