(资料图片)
创业板指今日下跌0.24%,报收2537.97点,创业板全日成交额2026.25亿元,比上个交易日增加83.21亿元。今日可交易创业板股中,883只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,*ST美尚、立方数科、神思电子等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有53只,收盘下跌的有331只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.10%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有31只,换手率10%~20%之间的有73只,换手率5%~10%的168只,换手率1%~5%的789只,换手率不足1%的有172只。
换手率最高的是慧博云通,该股今日收盘上涨4.98%,全天换手率61.25%,成交额6.97亿元;其次是铜牛信息,该股今日收盘上涨6.75%,全天换手率53.04%,成交额13.60亿元;换手率居前的还有荣信文化、迈赫股份、初灵信息等,换手率分别为45.46%、41.29%、41.17%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有神思电子、联特科技、汉宇集团等,分别上涨20.02%、19.99%、15.67%,跌幅居前的有天亿马、赛为智能、鑫磊股份等,分别下跌3.88%、3.56%、3.36%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有14只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,铜牛信息有4家机构专用席位上榜,合计净买入2437.13万,迈赫股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1692.89万,联特科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入1245.80万,荣信文化有3家机构专用席位上榜,合计净买入365.51万,神思电子有1家机构专用席位上榜,合计净卖出197.63万,营业部净买入居前的有神思电子、初灵信息、迈赫股份,净买入金额分别为1.01亿元、3454.76万元、2955.12万元,营业部净卖出居前的是荣信文化、铜牛信息,净卖出金额分别为185.62万元、129.02万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有17股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有神思电子、初灵信息、汉宇集团,净流入金额分别为2.35亿元、7639.32万元、6772.61万元,净流出金额较多的有科大国创、铜牛信息、赛为智能,净流出金额分别为1.46亿元、9749.18万元、3968.97万元。
高换手率个股中,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有亚康股份,增幅为9.13%。公布2022年全年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雄帝科技,预计净利润中值为3750.00万元,同比增幅为243.97%;赛为智能、鑫磊股份、神思电子紧随其后,预计净利润增幅中值为74.22%、41.16%、38.14%。(数据宝)
2月7日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 30.75 | 4.98 | 61.25 | 3370.72 |
300895 | 铜牛信息 | 41.46 | 6.75 | 53.04 | -9749.18 |
301231 | 荣信文化 | 26.21 | 0.96 | 45.46 | -38.55 |
301199 | 迈赫股份 | 27.71 | 14.17 | 41.29 | 6279.01 |
300250 | 初灵信息 | 19.77 | 6.86 | 41.17 | 7639.32 |
301110 | 青木股份 | 45.21 | 8.00 | 36.90 | 1749.45 |
301396 | 宏景科技 | 45.80 | -3.17 | 34.64 | -2411.80 |
301205 | 联特科技 | 54.26 | 19.99 | 33.54 | 5228.68 |
301270 | 汉仪股份 | 38.97 | 1.22 | 32.78 | -1681.35 |
300044 | 赛为智能 | 5.42 | -3.56 | 31.95 | -3968.97 |
301297 | 富乐德 | 18.62 | 4.61 | 31.65 | -1133.58 |
300520 | 科大国创 | 25.07 | 7.32 | 30.71 | -14612.05 |
301368 | 丰立智能 | 24.36 | 5.96 | 30.66 | 1012.00 |
301233 | 盛帮股份 | 47.53 | 1.02 | 30.43 | 167.09 |
301330 | 熵基科技 | 42.09 | 9.07 | 30.25 | 3004.26 |
300071 | 福石控股 | 6.50 | 2.36 | 30.06 | 31.12 |
301183 | 东田微 | 27.31 | 8.93 | 27.57 | 1157.90 |
300479 | 神思电子 | 27.10 | 20.02 | 26.03 | 23520.30 |
300713 | 英可瑞 | 17.90 | 3.83 | 25.48 | -3307.13 |
301085 | 亚康股份 | 37.60 | 1.70 | 24.95 | 42.33 |
301255 | 通力科技 | 41.25 | 5.74 | 24.89 | 483.93 |
301248 | 杰创智能 | 33.20 | 2.60 | 24.25 | -70.84 |
300403 | 汉宇集团 | 8.34 | 15.67 | 23.62 | 6772.61 |
301317 | 鑫磊股份 | 25.60 | -3.36 | 22.70 | -2291.59 |
300546 | 雄帝科技 | 26.85 | 4.52 | 22.19 | -2246.70 |
301178 | 天亿马 | 32.20 | -3.88 | 22.10 | -411.42 |
301112 | 信邦智能 | 40.22 | 1.62 | 20.75 | 897.18 |
301181 | 标榜股份 | 41.24 | 8.41 | 20.53 | 347.28 |
300785 | 值得买 | 36.40 | 8.27 | 20.49 | 3308.75 |
300047 | 天源迪科 | 8.04 | 1.77 | 20.42 | -2492.22 |
301380 | 挖金客 | 43.41 | -2.01 | 20.41 | -464.95 |
301276 | 嘉曼服饰 | 26.23 | 5.77 | 19.65 | 1478.25 |
300002 | 神州泰岳 | 6.21 | 13.11 | 19.58 | 10983.32 |
300339 | 润和软件 | 26.85 | -1.58 | 19.44 | -31092.90 |
300846 | 首都在线 | 12.33 | -2.53 | 19.42 | -7693.09 |
301313 | 凡拓数创 | 35.18 | 2.63 | 18.50 | 349.10 |
300654 | 世纪天鸿 | 12.48 | 8.81 | 18.40 | -126.59 |
300229 | 拓尔思 | 19.20 | -4.00 | 18.23 | -24118.64 |
301169 | 零点有数 | 39.53 | -4.36 | 18.15 | -1595.68 |
300135 | 宝利国际 | 3.70 | 7.56 | 18.14 | 913.34 |
300081 | 恒信东方 | 8.45 | 2.18 | 18.06 | -3812.23 |
300089 | *ST文化 | 2.31 | -5.71 | 17.74 | -1262.64 |
300612 | 宣亚国际 | 22.38 | 1.63 | 17.36 | 2460.89 |
300359 | 全通教育 | 8.72 | 8.59 | 17.14 | 5805.62 |
300585 | 奥联电子 | 41.34 | 16.12 | 16.68 | -9203.10 |
301159 | 三维天地 | 36.19 | 8.19 | 16.60 | 446.93 |
300730 | 科创信息 | 14.07 | -2.76 | 16.23 | -3839.65 |
301025 | 读客文化 | 12.14 | 3.76 | 16.02 | 1430.78 |
301165 | 锐捷网络 | 42.52 | 4.73 | 15.92 | 870.52 |
300364 | 中文在线 | 12.43 | 2.22 | 15.81 | 538.47 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。